AL-KO Power unit 250
Technische gegevens | 250P | 250P-BP |
Aanzuigstuk | 250mm | 250mm |
Nominaal motorverm. | 6,5kW/3Ph | 6,5 kW/3Ph |
Spanning | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
Max. volumestroom | 4900 m3/h | 4900 m3/h |
Nominale volumestroom | 3534 m3/h | 3534 m3/h |
Onderdruk | 2451 Pa | 2451 Pa |
Filteroppervlak | 22,4m2 | 22,4m2 |
Volume spaanderopvang | 2 x 250 L | Briketpers |
Afmeting (LxBxH) in mm | 2305x994x2351 | 2305x1333x2609 |
Verm. briket/ draaiende sluis | 30-50 kg/h | |
Briketdiameter | 50mm | |
Gewicht | 758 kg | 1381 kg |
Voor meer informatie, advies of een offerte neemt u contact met ons op.