AL-KO Power unit 160
Technische gegevens | 160P/160H | 160K |
Aanzuigstuk | 160 mm | 160 mm |
Nominaal motorverm. | 2,2 kW/3Ph | 2,2 kW/3Ph |
Spanning | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
Max. volumestroom | 2000 m3/h | 2000 m3/h |
Nominale volumestroom | 1448 m3/h | 1448 m3/h |
Onderdruk | 2503 Pa | 2503 Pa |
Filteroppervlak | 9m2 | 9m2 |
Filter reiniging | Perslucht Handmatig |
Perslucht |
Volume spaanderopvang | 241L | 241L |
Afmeting(LxBxH in mm) | 1684x830x2050 | 1684x830x2050 |
Gewicht | 340/330 kg | 350 kg |
Voor meer informatie, advies of een offerte neemt u contact met ons op.