AL-KO Power unit 100
| Technische gegevens | 100 | 100 |
| Aanzuigstuk | 100 mm | 100 mm |
| Nominaal motorverm. | 1,1 kW/1Ph | 1,5 kW/3Ph |
| Spanning | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Max. volumestroom | 790 m3/h | 790 m3/h |
| Nominale volumestroom | 565 m3/h | 565 m3/h |
| Onderdruk | 2033 Pa | 2122 Pa |
| Filteroppervlak | 3,5m2 | 3,5m2 |
| Volume spaanderopvang | ca. 135 L | ca. 135 L |
| Afmeting(LxBxH in mm) | 1178 x 650 x 1972 | 1178 x 650 x 1972 |
| Gewicht | ca. 114 kg | ca. 114 kg |
Voor meer informatie, advies of een offerte neemt u contact met ons op.
