AL-KO Power unit 120
| Technische gegevens | 120 | 120M |
| Aanzuigstuk | 120 mm | 120 mm |
| Nominaal motorverm. | 1,5 kW/3Ph | 1,5 kW/3Ph |
| Spanning | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Max. volumestroom | 1140 m3/h | 1140 m3/h |
| Nominale volumestroom | 814m3/h | 814 m3/h |
| Onderdruk | 2180 Pa | 2180 Pa |
| Filteroppervlak | 5,1m2 | 4,3m2 |
| Volume spaanderopvang | ca. 135 L | ca. 135 L |
| Afmeting(LxBxH in mm) | 1178 x 650 x 1972 | 1178 x 650 x 1972 |
| Gewicht | 117kg | 121 kg |
Voor meer informatie, advies of een offerte neemt u contact met ons op.
